:: SATTA KING LEAK ::
:: आज की लीक जोड़ी ::
गली, दिसावर, फरीदाबाद, ग़ाज़ियाबाद सिंगल लीक
XXXXXXXXXXX
:: SATTA KING ::
: ONLY AFTER FEES :
गली, दिसावर, फरीदाबाद, ग़ाज़ियाबाद सिंगल लीक जोड़ी; फीस गेम पास होने के बाद देनी होगी; सुनेहरा मौका, कोई अड्वान्स नहीं; ईमानदार भाई ही कॉल करें।
AMIT DELHI CEO
9259476660
:: SATTA KING LEAK ::
सिंगल जोड़ी फीस आफ्टर पास; फरीदाबाद, गाजियाबाद, गली, दिशावर में कंपनी से लीक जोड़ी; लॉस कवर करने वाले भाई व्हाट्सएप या कॉल करें।
DEEPAK SHARMA MD
8630037312
SATTA KING | SATTA RESULT | SATTA CHART
Satta King Live Result Today
रुके रहो सबसे तेज रिजल्ट यहीं आता है
DISAWAR
GALI
:: SATTA KING RESULT ::
फरीदाबाद, गाजियाबाद, गली, दिशावर में कंपनी से लीक जोड़ी; लॉस कवर करने वाले भाई सिंगल जोड़ी के लिए आज ही व्हाट्सएप या कॉल करें।
ANKUR THAKUR MD
9258074378
Date | DISAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD | DEHRADUN EXPRESS | RAJDHANI |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 32 | 38 | 74 | 01 | 32 | 38 | 74 | 01 | 32 | 38 | 74 | 02 | 69 | 54 | 16 | 4 | 02 | 69 | 54 | 16 | 4 | 02 | 69 | 54 | 16 | 4 | 03 | 43 | 45 | 79 | 97 | 03 | 43 | 45 | 79 | 97 | 03 | 43 | 45 | 79 | 97 | 03 | 43 | 45 | 79 | 97 | 04 | 15 | 45 | 48 | 33 | 04 | 15 | 45 | 48 | 33 | 04 | 15 | 45 | 48 | 33 | 04 | 15 | 45 | 48 | 33 | 05 | 46 | 56 | 20 | 71 | 05 | 46 | 56 | 20 | 71 | 05 | 46 | 56 | 20 | 71 | 05 | 46 | 56 | 20 | 71 | 06 | 47 | 88 | 48 | 45 | 06 | 47 | 88 | 48 | 45 | 06 | 47 | 88 | 48 | 45 | 06 | 47 | 88 | 48 | 45 | 07 | 89 | 56 | 19 | 59 | 07 | 89 | 56 | 19 | 59 | 07 | 89 | 56 | 19 | 59 | 07 | 89 | 56 | 19 | 59 | 07 | 89 | 56 | 19 | 59 | 07 | 89 | 56 | 19 | 59 | 07 | 89 | 56 | 19 | 59 | 08 | 51 | 77 | 51 | 66 | 08 | 51 | 77 | 51 | 66 | 08 | 51 | 77 | 51 | 66 | 08 | 51 | 77 | 51 | 66 | 09 | 54 | 13 | 68 | 33 | 09 | 54 | 13 | 68 | 33 | 09 | 54 | 13 | 68 | 33 | 09 | 54 | 13 | 68 | 33 | 02 | 69 | 54 | 16 | 4 | 10 | 17 | 69 | 94 | 53 | 10 | 17 | 69 | 94 | 53 | 10 | 17 | 69 | 94 | 53 | 10 | 17 | 69 | 94 | 53 | 11 | 80 | 59 | 47 | 76 | 11 | 80 | 59 | 47 | 76 | 11 | 80 | 59 | 47 | 76 | 11 | 80 | 59 | 47 | 76 | 12 | 16 | 12 | 51 | 77 | 12 | 16 | 12 | 51 | 77 | 12 | 16 | 12 | 51 | 77 | 12 | 16 | 12 | 51 | 77 | 13 | 59 | 66 | 85 | 90 | 13 | 59 | 66 | 85 | 90 | 13 | 59 | 66 | 85 | 90 | 13 | 59 | 66 | 85 | 90 | 14 | 35 | 73 | 66 | 50 | 14 | 35 | 73 | 66 | 50 | 14 | 35 | 73 | 66 | 50 | 14 | 35 | 73 | 66 | 50 | 15 | 6 | 26 | 10 | 52 | 32 | 15 | 6 | 26 | 10 | 52 | 32 | 15 | 6 | 26 | 10 | 52 | 32 | 15 | 6 | 26 | 10 | 52 | 32 | 15 | 6 | 26 | 10 | 52 | 32 | 16 | 62 | 41 | 96 | 10 | 100 | 16 | 62 | 41 | 96 | 10 | 100 | 16 | 62 | 41 | 96 | 10 | 100 | 16 | 62 | 41 | 96 | 10 | 100 | 16 | 62 | 41 | 96 | 10 | 100 | 17 | 90 | 46 | 53 | 7 | 7 | 17 | 17 | 90 | 46 | 53 | 7 | 7 | 17 | 17 | 90 | 46 | 53 | 7 | 7 | 17 | 17 | 90 | 46 | 53 | 7 | 7 | 17 | 17 | 90 | 46 | 53 | 7 | 7 | 17 | 17 | 90 | 46 | 53 | 7 | 7 | 17 | 18 | 42 | 27 | 35 | 51 | 35 | 7 | 18 | 42 | 27 | 35 | 51 | 35 | 7 | 18 | 42 | 27 | 35 | 51 | 35 | 7 | 18 | 42 | 27 | 35 | 51 | 35 | 7 | 18 | 42 | 27 | 35 | 51 | 35 | 7 | 18 | 42 | 27 | 35 | 51 | 35 | 7 | 19 | 64 | 1 | 42 | 70 | 19 | 64 | 19 | 64 | 1 | 42 | 70 | 19 | 64 | 19 | 64 | 1 | 42 | 70 | 19 | 64 | 19 | 64 | 1 | 42 | 70 | 19 | 64 | 19 | 64 | 1 | 42 | 70 | 19 | 64 | 19 | 64 | 1 | 42 | 70 | 19 | 64 | 20 | 73 | 97 | 53 | 59 | 90 | 20 | 73 | 97 | 53 | 59 | 90 | 20 | 73 | 97 | 53 | 59 | 90 | 20 | 73 | 97 | 53 | 59 | 90 | 20 | 73 | 97 | 53 | 59 | 90 | 20 | 73 | 97 | 53 | 59 | 90 | 20 | 73 | 97 | 53 | 59 | 90 | 20 | 73 | 97 | 53 | 59 | 90 | 21 | 68 | 85 | 85 | 30 | 74 | 32 | 21 | 68 | 85 | 85 | 30 | 74 | 32 | 21 | 68 | 85 | 85 | 30 | 74 | 32 | 21 | 68 | 85 | 85 | 30 | 74 | 32 | 21 | 68 | 85 | 85 | 30 | 74 | 32 | 21 | 68 | 85 | 85 | 30 | 74 | 32 | 22 | 63 | 97 | 96 | 7 | 43 | 63 | 22 | 63 | 97 | 96 | 7 | 43 | 63 | 22 | 63 | 97 | 96 | 7 | 43 | 63 | 22 | 63 | 97 | 96 | 7 | 43 | 63 | 22 | 63 | 97 | 96 | 7 | 43 | 63 | 22 | 63 | 97 | 96 | 7 | 43 | 63 | 23 | 76 | 18 | 91 | 92 | 41 | 75 | 23 | 76 | 18 | 91 | 92 | 41 | 75 | 23 | 76 | 18 | 91 | 92 | 41 | 75 | 23 | 76 | 18 | 91 | 92 | 41 | 75 | 23 | 76 | 18 | 91 | 92 | 41 | 75 | 23 | 76 | 18 | 91 | 92 | 41 | 75 | 24 | 43 | 15 | 63 | 37 | 24 | 43 | 15 | 63 | 37 | 24 | 43 | 15 | 63 | 37 | 24 | 43 | 15 | 63 | 37 | 25 | 42 | 77 | 49 | 68 | 90 | 42 | 25 | 42 | 77 | 49 | 68 | 90 | 42 | 25 | 42 | 77 | 49 | 68 | 90 | 42 | 25 | 42 | 77 | 49 | 68 | 90 | 42 | 25 | 42 | 77 | 49 | 68 | 90 | 42 | 25 | 42 | 77 | 49 | 68 | 90 | 42 | 26 | 48 |
2024 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 68 | 22 | 30 | 92 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 10 | 61 | 63 | 75 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 06 | 98 | 17 | 59 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 62 | 25 | 93 | 41 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 15 | 83 | 77 | 00 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 94 | 38 | 91 | 87 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 02 | 99 | 59 | 24 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 84 | 84 | 52 | 28 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 65 | 59 | 83 | 99 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 90 | 86 | 94 | 69 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 34 | 42 | 91 | 09 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 16 | 38 | 50 | 71 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 43 | 74 | 17 | 73 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 98 | 87 | 25 | 83 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 37 | 25 | 47 | 54 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 60 | 14 | 31 | 74 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 87 | 68 | 58 | 56 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 19 | 92 | 01 | 95 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 41 | 69 | 55 | 92 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 99 | 56 | 34 | 14 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 47 | 12 | 75 | 88 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 35 | 07 | 30 | 32 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 09 | 76 | 47 | 57 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 92 | 95 | 21 | 55 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 22 | 90 | 39 | 42 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 46 | 08 | 27 | 85 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 99 | 46 | 48 | 92 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 31 | 58 | 58 | 31 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 51 | -- | 34 | 55 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 84 | -- | 61 | -- | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ONLINE KHAIWAL (राजू खाईवाल)
FARIDABAD - ➡️ 05:30 PM ⏱️
GAZYIABAD - ➡️ 08:20 PM ⏱️
GALI ------------ ➡️ 10:40 PM ⏱️
DISAWER ----- ➡️ 01:00 AM ⏱️
RAJSHRI ------- ➡️ 01:15 PM ⏱️
SUNDRAM ---- ➡️ 02:15 PM ⏱️
DELHI BAZAR ➡️ 02:50 PM ⏱️
TAJ --------------- ➡️ 02:50 PM ⏱️
PESHAWAR -- ➡️ 03:00 PM ⏱️
SHRI GANESH ➡️ 04:10 PM ⏱️
SHALIMAR --- ➡️ 07:00 PM ⏱️
LUCKY-7 ------- ➡️ 10:00 PM ⏱️
KHAIWAL RAHUL (राजू खाईवाल)
8979166441
RATES
JODI---> 10 ke 950
HARF ---> 100 ke 950
आप ऊपर दिए हुए सभी बाजार हमारे पास ऑनलाइन खेल सकते हैं
Satta King and similar games are considered illegal in many regions and involve high risk. Participation in such activities may lead to legal consequences. This content is provided for informational purposes only and does not encourage or promote gambling. Please be aware of the laws in your area and engage in responsible behavior. Gambling can be addictive; play responsibly and at your own risk
ALL RIGHT RESERVED 2024 oksatta.com