:: SATTA KING LEAK ::
:: आज की लीक जोड़ी ::
गली, दिसावर, फरीदाबाद, ग़ाज़ियाबाद सिंगल लीक
XXXXXXXXXXX
:: SATTA KING ::
: ONLY AFTER FEES :
गली, दिसावर, फरीदाबाद, ग़ाज़ियाबाद सिंगल लीक जोड़ी; फीस गेम पास होने के बाद देनी होगी; सुनेहरा मौका, कोई अड्वान्स नहीं; ईमानदार भाई ही कॉल करें।
AMIT DELHI CEO
9259476660
:: SATTA KING LEAK ::
सिंगल जोड़ी फीस आफ्टर पास; फरीदाबाद, गाजियाबाद, गली, दिशावर में कंपनी से लीक जोड़ी; लॉस कवर करने वाले भाई व्हाट्सएप या कॉल करें।
DEEPAK SHARMA MD
8630037312
SATTA KING | SATTA RESULT | SATTA CHART
Satta King Live Result Today
रुके रहो सबसे तेज रिजल्ट यहीं आता है
DISAWAR
GALI
:: SATTA KING RESULT ::
फरीदाबाद, गाजियाबाद, गली, दिशावर में कंपनी से लीक जोड़ी; लॉस कवर करने वाले भाई सिंगल जोड़ी के लिए आज ही व्हाट्सएप या कॉल करें।
ANKUR THAKUR MD
9258074378
Date | DISAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD | DEHRADUN EXPRESS | RAJDHANI |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 32 | 38 | 74 | 01 | 32 | 38 | 74 | 01 | 32 | 38 | 74 | 02 | 69 | 54 | 16 | 4 | 02 | 69 | 54 | 16 | 4 | 02 | 69 | 54 | 16 | 4 | 03 | 43 | 45 | 79 | 97 | 03 | 43 | 45 | 79 | 97 | 03 | 43 | 45 | 79 | 97 | 03 | 43 | 45 | 79 | 97 | 04 | 15 | 45 | 48 | 33 | 04 | 15 | 45 | 48 | 33 | 04 | 15 | 45 | 48 | 33 | 04 | 15 | 45 | 48 | 33 | 05 | 46 | 56 | 20 | 71 | 05 | 46 | 56 | 20 | 71 | 05 | 46 | 56 | 20 | 71 | 05 | 46 | 56 | 20 | 71 | 06 | 47 | 88 | 48 | 45 | 06 | 47 | 88 | 48 | 45 | 06 | 47 | 88 | 48 | 45 | 06 | 47 | 88 | 48 | 45 | 07 | 89 | 56 | 19 | 59 | 07 | 89 | 56 | 19 | 59 | 07 | 89 | 56 | 19 | 59 | 07 | 89 | 56 | 19 | 59 | 07 | 89 | 56 | 19 | 59 | 07 | 89 | 56 | 19 | 59 | 07 | 89 | 56 | 19 | 59 | 08 | 51 | 77 | 51 | 66 | 08 | 51 | 77 | 51 | 66 | 08 | 51 | 77 | 51 | 66 | 08 | 51 | 77 | 51 | 66 | 09 | 54 | 13 | 68 | 33 | 09 | 54 | 13 | 68 | 33 | 09 | 54 | 13 | 68 | 33 | 09 | 54 | 13 | 68 | 33 | 02 | 69 | 54 | 16 | 4 | 10 | 17 | 69 | 94 | 53 | 10 | 17 | 69 | 94 | 53 | 10 | 17 | 69 | 94 | 53 | 10 | 17 | 69 | 94 | 53 | 11 | 80 | 59 | 47 | 76 | 11 | 80 | 59 | 47 | 76 | 11 | 80 | 59 | 47 | 76 | 11 | 80 | 59 | 47 | 76 | 12 | 16 | 12 | 51 | 77 | 12 | 16 | 12 | 51 | 77 | 12 | 16 | 12 | 51 | 77 | 12 | 16 | 12 | 51 | 77 | 13 | 59 | 66 | 85 | 90 | 13 | 59 | 66 | 85 | 90 | 13 | 59 | 66 | 85 | 90 | 13 | 59 | 66 | 85 | 90 | 14 | 35 | 73 | 66 | 50 | 14 | 35 | 73 | 66 | 50 | 14 | 35 | 73 | 66 | 50 | 14 | 35 | 73 | 66 | 50 | 15 | 6 | 26 | 10 | 52 | 32 | 15 | 6 | 26 | 10 | 52 | 32 | 15 | 6 | 26 | 10 | 52 | 32 | 15 | 6 | 26 | 10 | 52 | 32 | 15 | 6 | 26 | 10 | 52 | 32 | 16 | 62 | 41 | 96 | 10 | 100 | 16 | 62 | 41 | 96 | 10 | 100 | 16 | 62 | 41 | 96 | 10 | 100 | 16 | 62 | 41 | 96 | 10 | 100 | 16 | 62 | 41 | 96 | 10 | 100 | 17 | 90 | 46 | 53 | 7 | 7 | 17 | 17 | 90 | 46 | 53 | 7 | 7 | 17 | 17 | 90 | 46 | 53 | 7 | 7 | 17 | 17 | 90 | 46 | 53 | 7 | 7 | 17 | 17 | 90 | 46 | 53 | 7 | 7 | 17 | 17 | 90 | 46 | 53 | 7 | 7 | 17 | 18 | 42 | 27 | 35 | 51 | 35 | 7 | 18 | 42 | 27 | 35 | 51 | 35 | 7 | 18 | 42 | 27 | 35 | 51 | 35 | 7 | 18 | 42 | 27 | 35 | 51 | 35 | 7 | 18 | 42 | 27 | 35 | 51 | 35 | 7 | 18 | 42 | 27 | 35 | 51 | 35 | 7 | 19 | 64 | 1 | 42 | 70 | 19 | 64 | 19 | 64 | 1 | 42 | 70 | 19 | 64 | 19 | 64 | 1 | 42 | 70 | 19 | 64 | 19 | 64 | 1 | 42 | 70 | 19 | 64 | 19 | 64 | 1 | 42 | 70 | 19 | 64 | 19 | 64 | 1 | 42 | 70 | 19 | 64 | 20 | 73 | 97 | 53 | 59 | 90 | 20 | 73 | 97 | 53 | 59 | 90 | 20 | 73 | 97 | 53 | 59 | 90 | 20 | 73 | 97 | 53 | 59 | 90 | 20 | 73 | 97 | 53 | 59 | 90 | 20 | 73 | 97 | 53 | 59 | 90 | 20 | 73 | 97 | 53 | 59 | 90 | 20 | 73 | 97 | 53 | 59 | 90 | 21 | 68 | 85 | 85 | 30 | 74 | 32 | 21 | 68 | 85 | 85 | 30 | 74 | 32 | 21 | 68 | 85 | 85 | 30 | 74 | 32 | 21 | 68 | 85 | 85 | 30 | 74 | 32 | 21 | 68 | 85 | 85 | 30 | 74 | 32 | 21 | 68 | 85 | 85 | 30 | 74 | 32 | 22 | 63 | 97 | 96 | 7 | 43 | 63 | 22 | 63 | 97 | 96 | 7 | 43 | 63 | 22 | 63 | 97 | 96 | 7 | 43 | 63 | 22 | 63 | 97 | 96 | 7 | 43 | 63 | 22 | 63 | 97 | 96 | 7 | 43 | 63 | 22 | 63 | 97 | 96 | 7 | 43 | 63 | 23 | 76 | 18 | 91 | 92 | 41 | 75 | 23 | 76 | 18 | 91 | 92 | 41 | 75 | 23 | 76 | 18 | 91 | 92 | 41 | 75 | 23 | 76 | 18 | 91 | 92 | 41 | 75 | 23 | 76 | 18 | 91 | 92 | 41 | 75 | 23 | 76 | 18 | 91 | 92 | 41 | 75 | 24 | 43 | 15 | 63 | 37 | 24 | 43 | 15 | 63 | 37 | 24 | 43 | 15 | 63 | 37 | 24 | 43 | 15 | 63 | 37 | 25 | 42 | 77 | 49 | 68 | 90 | 42 | 25 | 42 | 77 | 49 | 68 | 90 | 42 | 25 | 42 | 77 | 49 | 68 | 90 | 42 | 25 | 42 | 77 | 49 | 68 | 90 | 42 | 25 | 42 | 77 | 49 | 68 | 90 | 42 | 25 | 42 | 77 | 49 | 68 | 90 | 42 | 26 | 48 |
2024 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 27 | 84 | 71 | 25 | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 10 | 97 | 52 | 05 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 10 | 93 | 55 | 70 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 03 | 62 | 14 | 62 | 02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 36 | 24 | 35 | 93 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 78 | 40 | 99 | 29 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 80 | 98 | 78 | 67 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 06 | 40 | 58 | 60 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 81 | 39 | 13 | 53 | 03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 65 | 68 | 52 | 41 | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 14 | 02 | 19 | 04 | 68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 36 | 55 | 94 | 40 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 37 | 36 | 18 | 01 | 06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 56 | 50 | 77 | 84 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 94 | 97 | 73 | 00 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 51 | 94 | 41 | 31 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 68 | 36 | 77 | 50 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 64 | 04 | 96 | 99 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 87 | 97 | 22 | 21 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 94 | 57 | 36 | 73 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 64 | 70 | 90 | 75 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 49 | 07 | 14 | 87 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 68 | 88 | 34 | 43 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 34 | 91 | 42 | 19 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 10 | 67 | 66 | 18 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 91 | 53 | 98 | 02 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 79 | 78 | 14 | 45 | 06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 02 | 25 | 57 | 39 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 64 | -- | 98 | 18 | 68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 08 | -- | 88 | -- | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ONLINE KHAIWAL (राजू खाईवाल)
FARIDABAD - ➡️ 05:30 PM ⏱️
GAZYIABAD - ➡️ 08:20 PM ⏱️
GALI ------------ ➡️ 10:40 PM ⏱️
DISAWER ----- ➡️ 01:00 AM ⏱️
RAJSHRI ------- ➡️ 01:15 PM ⏱️
SUNDRAM ---- ➡️ 02:15 PM ⏱️
DELHI BAZAR ➡️ 02:50 PM ⏱️
TAJ --------------- ➡️ 02:50 PM ⏱️
PESHAWAR -- ➡️ 03:00 PM ⏱️
SHRI GANESH ➡️ 04:10 PM ⏱️
SHALIMAR --- ➡️ 07:00 PM ⏱️
LUCKY-7 ------- ➡️ 10:00 PM ⏱️
KHAIWAL RAHUL (राजू खाईवाल)
8979166441
RATES
JODI---> 10 ke 950
HARF ---> 100 ke 950
आप ऊपर दिए हुए सभी बाजार हमारे पास ऑनलाइन खेल सकते हैं
Satta King and similar games are considered illegal in many regions and involve high risk. Participation in such activities may lead to legal consequences. This content is provided for informational purposes only and does not encourage or promote gambling. Please be aware of the laws in your area and engage in responsible behavior. Gambling can be addictive; play responsibly and at your own risk
ALL RIGHT RESERVED 2024 oksatta.com